Estimadas Familias
Pueden consultar el resultado del proceso de Becas 2024 en el siguiente listado:
RESOLUCION DE BECAS 2023
| RUT | % BECA | |
| 25.305.162-0 | 50% | |
| 25.479.834-7 | 25% | |
| 24.662.797-5 | 25% | |
| 22.495.713-0 | 25% | |
| 25.713.877-1 | 25% | |
| 23.634.893-8 | 75% | |
| 24.675.501-9 | 25% | |
| 23.460.352-3 | 0% | |
| 21.279.511-9 | Prioritario 2024 | |
| 21.919.735-7 | Prioritario 2024 | |
| 24.526.156-k | 25% | |
| 25.570.730-2 | 0% | |
| 25.378.091-6 | 50% | |
| 22.827.163-2 | 25% | |
| 25.104.503-8 | 25% | |
| 22.310.367-7 | 25% | |
| 23.442.719-9 | Prioritario 2024 | |
| 23.191.892-2 | 25% | |
| 23.692.956-6 | 25% | |
| 22.924.283-0 | 0% | |
| 23.928.921-5 | 0% | |
| 22.637.229-6 | 25% | |
| 22.305.931-7 | 25% | |
| 22.834.130-4 | 25% | |
| 25.655.730-4 | 25% | |
| 22.807.147-1 | 25% | |



